

PRODUCTS
詳細(xì)描述
設(shè)備參數(shù):
| 主要規(guī)格 | SW-38 | SW-50 |
| 油壓電機(jī)功率 | 4kw | 5.5kw |
| 最大油壓壓力 | 140kg/c㎡ | 140kg/c㎡ |
| 最大適用管材(碳鋼管) | φ38×1.8t | φ50×2t |
| 適用彎曲半徑 | 38-200mm | 45-300mm |
| 雙彎中心范圍 | 170-1450mm | 190-1650mm |
| 最大彎曲角度 | 185° | 185° |
| 最大加工能力 | φ25×2 tube | φ28×2 tube |
| 本公司保留產(chǎn)品更改權(quán),所有產(chǎn)品技術(shù)及外觀如有變動(dòng),恕不另行通知 | ||

15年專注管型材加工設(shè)備

手機(jī)瀏覽